Delårsrapporter

Nr. Titel Dato  
216 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2011 nov. 17, 2011 Læs
212 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2011 aug. 25, 2011 Læs
210 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 maj 17, 2011 Læs
206 Årsregnskabsmeddelelse 2010 marts 1, 2011 Læs
200 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2010 nov. 17, 2010 Læs
197 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2010 aug. 24, 2010 Læs
194 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 maj 11, 2010 Læs
185 Årsregnskabsmeddelelse 2009 marts 1, 2010 Læs
180 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2009 nov. 19, 2009 Læs
172 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2009 aug. 19, 2009 Læs
171 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 maj 20, 2009 Læs
167 Årsregnskabsmeddelelse 2008 marts 4, 2009 Læs
164 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 nov. 18, 2008 Læs
162 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 aug. 20, 2008 Læs
159 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 maj 14, 2008 Læs
155 Årsregnskabsmeddelelse 2007 feb. 27, 2008 Læs
149 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2007 nov. 14, 2007 Læs
141 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2007 aug. 21, 2007 Læs
138 Delårsrapport for 1. kvartal 2007 maj 15, 2007 Læs
133 Årsregnskab 2006 feb. 27, 2007 Læs
131 Rapport for 1.-3. kvartal 2006 nov. 13, 2006 Læs
130 Rapport for 1.-2. kvartal 2006 aug. 21, 2006 Læs
129 Rapport for 1. kvartal 2006 maj 17, 2006 Læs
126 Årsregnskabsmeddelelse 2005 marts 1, 2006 Læs
124 Rapport for 1.-3. kvartal 2005 nov. 9, 2005 Læs
121 Rapport for 1.-2. kvartal 2005 aug. 16, 2005 Læs
119 Rapport for 1. kvartal 2005 maj 10, 2005 Læs
116 Årsregnskabsmeddelelse 2004 marts 2, 2005 Læs
114 Rapport for 1.-3. kvartal 2004 nov. 10, 2004 Læs
109 Rapport for 1.-2. kvartal 2004 aug. 18, 2004 Læs
105 Rapport for 1. kvartal 2004 maj 12, 2004 Læs
99 Årsregnskabsmeddelelse 2003 feb. 19, 2004 Læs
95 Rapport for 1.-3. kvartal 2003 nov. 19, 2003 Læs
93 1. halvårsrapport 2003 aug. 19, 2003 Læs
91 1. kvartalsrapport 2003 maj 21, 2003 Læs
87 Årsregnskabsmeddelelse 2002 feb. 27, 2003 Læs
81 3. kvartalsrapport 2002 nov. 20, 2002 Læs
79 1. halvårsrapport 2002 aug. 28, 2002 Læs
75 1. kvartalsrapport 2002 maj 23, 2002 Læs
72 Årsregnskabsmeddelelse 2001 marts 1, 2002 Læs
68 3. kvartalsrapport 2001 nov. 22, 2001 Læs
64 Halvårsmeddelelse 2001 aug. 27, 2001 Læs
63 Første kvartalsrapport 2001 maj 21, 2001 Læs
59 Jeudans regnskab for 2000 viser rekordresultat marts 6, 2001 Læs
50 Halvårsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. juni 2000 aug. 30, 2000 Læs
41 Jeudans regnskab viser fortsat kraftig vækst marts 8, 2000 Læs
35 Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/Sammenlæg aug. 27, 1999 Læs