Delårsrapporter

Nr. Titel Dato  
197 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2010 2010-08-24 Læs
194 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 2010-05-11 Læs
185 Årsregnskabsmeddelelse 2009 2010-03-01 Læs
180 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2009 2009-11-19 Læs
172 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2009 2009-08-19 Læs
171 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 2009-05-20 Læs
167 Årsregnskabsmeddelelse 2008 2009-03-04 Læs
164 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 2008-11-18 Læs
162 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 2008-08-20 Læs
159 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 2008-05-14 Læs
155 Årsregnskabsmeddelelse 2007 2008-02-27 Læs
149 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2007 2007-11-14 Læs
141 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2007 2007-08-21 Læs
138 Delårsrapport for 1. kvartal 2007 2007-05-15 Læs
133 Årsregnskab 2006 2007-02-27 Læs
131 Rapport for 1.-3. kvartal 2006 2006-11-13 Læs
130 Rapport for 1.-2. kvartal 2006 2006-08-21 Læs
129 Rapport for 1. kvartal 2006 2006-05-17 Læs
126 Årsregnskabsmeddelelse 2005 2006-03-01 Læs
124 Rapport for 1.-3. kvartal 2005 2005-11-09 Læs
121 Rapport for 1.-2. kvartal 2005 2005-08-16 Læs
119 Rapport for 1. kvartal 2005 2005-05-10 Læs
116 Årsregnskabsmeddelelse 2004 2005-03-02 Læs
114 Rapport for 1.-3. kvartal 2004 2004-11-10 Læs
109 Rapport for 1.-2. kvartal 2004 2004-08-18 Læs
105 Rapport for 1. kvartal 2004 2004-05-12 Læs
99 Årsregnskabsmeddelelse 2003 2004-02-19 Læs
95 Rapport for 1.-3. kvartal 2003 2003-11-19 Læs
93 1. halvårsrapport 2003 2003-08-19 Læs
91 1. kvartalsrapport 2003 2003-05-21 Læs
87 Årsregnskabsmeddelelse 2002 2003-02-27 Læs
81 3. kvartalsrapport 2002 2002-11-20 Læs
79 1. halvårsrapport 2002 2002-08-28 Læs
75 1. kvartalsrapport 2002 2002-05-23 Læs
72 Årsregnskabsmeddelelse 2001 2002-03-01 Læs
68 3. kvartalsrapport 2001 2001-11-22 Læs
64 Halvårsmeddelelse 2001 2001-08-27 Læs
63 Første kvartalsrapport 2001 2001-05-21 Læs
59 Jeudans regnskab for 2000 viser rekordresultat 2001-03-06 Læs
50 Halvårsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. juni 2000 2000-08-30 Læs
41 Jeudans regnskab viser fortsat kraftig vækst 2000-03-08 Læs
35 Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/Sammenlæg 1999-08-27 Læs