Hoved- og nøgletal
Resultatopgørelse
| Hovedtal i DKK mio. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 379 | 440 | 524 | 738 | 744 |
|
| Bruttoresultat | 255 | 281 | 333 | 413 | 464 |
|
| Resultat før finansielle poster (EBIT) | 232 | 253 | 301 | 369 | 414 |
|
| Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) | 141 | 151 | 154 | 186 | 181 |
|
| Resultat før skat | 893 | 505 | 313 | -529 | 268 |
|
| Årets nettoresultat | 650 | 364 | 277 | -398 | 202 |
|
|
Balance |
||||||
| Investeringsejendomme m.v. | 5.189 | 5.814 | 8.746 | 9.347 | 12.972 |
|
| Aktiver i alt | 5.380 | 6.045 | 8.827 | 9.427 | 13.070 |
|
| Egenkapital | 2.175 | 2.480 | 3.429 | 2.955 | 3.281 |
|
| Forpligtelser | 3.205 | 3.565 | 5.398 | 6.471 | 9.789 |
|
|
Pengestrømme |
||||||
| Driftsaktiviteter | 109 | 113 | 137 | 90 | 160 |
|
| Investeringsaktiviteter | -81 | -345 | -818 | -788 | -764 |
|
| Finansieringsaktiviteter | -269 | 195 | 120 | 1.381 | -1.094 |
|
| I alt | -241 | -37 | -561 | 683 | -1.698 |
Regnskabsrelaterede nøgletal
| Nøgletal: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat før kurs- og værdireguleringer / gns. egenkapital | % | 7,6 | 6,5 | 5,7 | 5,9 | 6,0 |
|
| Forrentning af egenkapital (ROE) |
% | 35,1 | 15,8 | 10,3 | -12,6 | 6,7 |
|
| Egenkapitalandel | % | 40,4 | 41,0 | 38,8 | 31,3 | 25,1 |
|
| Rentedækning | x | 2,43 | 2,32 | 2,00 | 2,01 | 1,76 |
|
Aktierelaterede nøgletalAktiepris 31.12. (P) |
DKK |
605 |
712 |
600 |
456 |
441 |
|
| Indre værdi (BV) | DKK | 377 | 429 | 483 | 416 | 434 |
|
| Kurs/indre værdi (P/BV) | x | 1,61 | 1,66 | 1,24 | 1,10 | 1,02 |
|
| Resultat pr. aktie (EPS) | DKK | 113,0 | 63,2 | 46,1 | -56,1 | 28,2 |
|
| Price Earnings (PE) | x | 5,4 | 11,3 | 13,0 | -8,1 | 15,6 |
|
| Pengestrøm pr. aktie (CFPS) | DKK | 18,9 | 19,6 | 22,8 | 12,7 | 22,3 |
|
| Udbytte pr. aktie (DPS) | DKK | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | ||
Marginer |
|||||||
| Bruttoresultat / nettoomsætning | % | 67,2 | 63,9 | 63,6 | 55,9 | 62,4 |
|
|
Administrationsomkostninger / nettoomsætning
|
% | 6,0 | 6,5 | 6,3 | 6,0 | 6,7 |
|
|
Resultat før finansielle poster (EBIT) / nettoomsætning
|
% | 61,2 | 57,5 | 57,3 | 50,0 | 55,7 |
|
|
Resultat før kurs- og værdireguleringer / nettoomsætning
|
% | 37,2 | 34,3 | 29,4 | 25,2 | 24,4 |
|
|
Resultat før skat / nettoomsætning
|
% | 235,5 | 114,8 | 59,8 | -71,6 | 36,0 |
|
|
Årets resultat / nettoomsætning
|
% | 171,4 | 82,7 | 52,9 | -53,9 | 27,2 |
|
|
Nøgletal er beregnet på grundlag af Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger |
|||||||
