Resultatopgørelse
Hovedtal (DKK mio.) | 2017 | 2018 |
2019 |
2020 |
2021 | ||
Nettoomsætning | 1.333 | 1.583 | 1.566 | 1.534 | 1.814 | ||
Bruttoresultat | 874 | 954 | 966 | 972 | 1.037 | ||
Resultat før finansielle poster (EBIT) | 768 | 834 | 836 | 834 | 876 | ||
Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) | 609 | 655 | 729 | 733 | 768 | ||
Resultat før skat | 950 | 766 | 1.080 | 578 | 3.016 | ||
Årets nettoresultat | 741 | 597 | 842 | 451 | 2.352 | ||
Balance (DKK mio.) | |||||||
Investeringsejendomme m.v. | 23.403 | 24.027 | 26.362 | 28.299 | 31.012 | ||
Aktiver i alt | 23.593 | 24.263 | 26.702 | 28.638 | 31.369 | ||
Egenkapital | 6.244 | 6.707 | 7.416 | 7.863 | 10.079 | ||
Forpligtelser | 17.349 | 17.556 | 19.286 | 20.775 | 21.290 | ||
Pengestrømme (DKK mio.) | |||||||
Driftsaktiviteter | 589 | 590 | 683 | 891 | 683 | ||
Investeringsaktiviteter | -2.142 | -536 | -1.175 | -1.589 | -941 | ||
Finansieringsaktiviteter | 1.646 | -346 | 586 | 913 | 167 | ||
I alt | 93 | -292 |
94 |
215 |
-90 | ||
Regnskabsrelaterede nøgletal | 2017 | 2018 |
2019 |
2020 |
2021 | ||
Resultat før kurs- og værdireguleringer / gns. egenkapital | % | 10,5 | 10,2 | 10,4 | 9,6 | 8,6 | |
Forrentning af egenkapital (ROE) | % | 12,8 | 9,3 | 12,0 | 5,9 | 26,4 | |
Egenkapitalandel | % | 26,5 | 27,6 | 27,8 | 27,5 | 32,1 | |
Rentedækning | x | 4,4 | 4,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Aktierelaterede nøgletal * | |||||||
Aktiepris 31.12 (P) | DKK | 145 | 189 | 252 | 248 | 275 | |
Indre værdi (BV) | DKK | 113 | 121 | 134 | 142 | 182 | |
Kurs / indre værdi (P/BV) | x | 1,29 | 1,56 | 1,88 | 1,75 | 1,51 | |
EBIT pr. aktie | DKK | 14,0 | 15,0 | 15,1 | 15,1 | 15,8 | |
EBVAT pr. aktie | DKK | 11,1 | 11,8 | 13,2 | 13,2 | 13,9 | |
Resultat pr. aktie (EPS) | DKK | 13,5 | 10,8 | 15,2 | 8,1 | 42,4 | |
Price Earnings (PE) | x | 10,8 | 17,6 | 16,6 | 30,5 | 6,5 | |
Pengestrøm pr. aktie (CFPS) | DKK | 10,7 | 10,6 | 12,3 | 16,1 | 12,3 | |
Udbytte pr. aktie (DPS) | DKK | 2,4 | 2,4 | 0 | 2,4 | 2,4 | |
Marginer | |||||||
Bruttoresultat / nettoomsætning | % | 65,6 | 60,2 | 61,7 | 63,4 | 57,2 | |
Salgs- og administrationsomkostninger / nettoomsætning | % | 8,0 | 7,6 | 8,3 | 9,0 | 8,9 | |
Resultat før finansielle poster (EBIT) nettoomsætning | % | 57,6 | 52,7 | 53,4 | 54,4 | 48,3 | |
Resultat før kurs- og værdiregulering / nettoomsætning | % | 45,6 | 41,4 | 46,6 | 47,8 | 42,3 | |
Resultat før skat / nettoomsætning | % | 71,2 | 48,3 | 68,9 | 37,7 | 166,3 | |
Årets resultat / nettoomsætning | % | 55,6 | 37,7 | 53,8 | 29,4 | 129,7 |
Nøgletal er beregnet på grundlag af Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger
* Aktierelaterede nøgletal er gjort sammenlignelige med det i april 2020 gennemførte aktiesplit på 1:5