Resultatopgørelse
Hovedtal (DKK mio.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2019 |
||
Nettoomsætning | 1.208 | 1.237 | 1.333 | 1.583 | 1.566 | ||
Bruttoresultat | 809 | 827 | 874 | 954 | 966 | ||
Resultat før finansielle poster (EBIT) | 710 | 724 | 768 | 834 | 836 | ||
Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) | 559 | 606 | 609 | 655 | 729 | ||
Resultat før skat | 1.060 | 385 | 950 | 766 | 1.080 | ||
Årets nettoresultat | 819 | 299 | 741 | 597 | 842 | ||
Balance (DKK mio.) | |||||||
Investeringsejendomme m.v. | 20.107 | 20.996 | 23.403 | 24.027 | 26.362 | ||
Aktiver i alt | 20.306 | 21.165 | 23.593 | 24.263 | 26.702 | ||
Egenkapital | 5.193 | 5.370 | 6.244 | 6.707 | 7.416 | ||
Forpligtelser | 15.113 | 15.795 | 17.349 | 17.556 | 19.286 | ||
Pengestrømme (DKK mio.) | |||||||
Driftsaktiviteter | 534 | 636 | 589 | 590 | 683 | ||
Investeringsaktiviteter | -874 | -785 | -2.142 | -536 | -1.175 | ||
Finansieringsaktiviteter | 679 | -9 | 1.646 | -346 | 586 | ||
I alt | 339 | -158 | 93 | -292 |
94 |
||
Regnskabsrelaterede nøgletal | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2019 |
||
Resultat før kurs- og værdireguleringer / gns. egenkapital | % | 11,7 | 11,5 | 10,5 | 10,2 | 10,4 | |
Forrentning af egenkapital (ROE) | % | 17,1 | 5,7 | 12,8 | 9,3 | 12,0 | |
Egenkapitalandel | % | 25,6 | 25,4 | 26,5 | 27,6 | 27,8 | |
Rentedækning | x | 4,7 | 5,2 | 4,4 | 4,6 | 7,5 | |
Aktierelaterede nøgletal | |||||||
Aktiepris 31.12 (P) | DKK | 778 | 717 | 725,5 | 946 | 1.260 | |
Indre værdi (BV) | DKK | 468 | 484 | 563 | 605 | 669 | |
Kurs / indre værdi (P/BV) | x | 1,66 | 1,48 | 1,29 | 1,56 | 1,88 | |
EBIT pr. aktie | DKK | 64,1 | 65,9 | 69,9 | 75,2 | 75,4 | |
EBVAT pr. aktie | DKK | 50,5 | 55,2 | 55,4 | 59,1 | 65,8 | |
Resultat pr. aktie (EPS) | DKK | 74,0 | 27,2 | 67,4 | 53,8 | 75,9 | |
Price Earnings (PE) | x | 10,5 | 26,3 | 10,8 | 17,6 | 16,6 | |
Pengestrøm pr. aktie (CFPS) | DKK | 48,3 | 57,9 | 53,6 | 53,2 | 61,6 | |
Udbytte pr. aktie (DPS) | DKK | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | |
Marginer | |||||||
Bruttoresultat / nettoomsætning | % | 66,9 | 66,9 | 65,6 | 60,2 | 61,7 | |
Administrationsomkostninger / nettoomsætning | % | 8,2 | 8,4 | 8,0 | 7,6 | 8,3 | |
Resultat før finansielle poster (EBIT) nettoomsætning | % | 58,7 | 58,5 | 57,6 | 52,7 | 53,4 | |
Resultat før kurs- og værdiregulering / nettoomsætning | % | 46,2 | 49,0 | 45,6 | 41,4 | 46,6 | |
Resultat før skat / nettoomsætning | % | 87,8 | 31,1 | 71,2 | 48,3 | 68,9 | |
Årets resultat / nettoomsætning | % | 67,7 | 24,2 | 55,6 | 37,7 | 53,8 |
Nøgletal er beregnet på grundlag af Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger